Součty pro tento výběr: 33 Initials, 23 Dxcc, 3 US-states, 32 Loc., 19 Fields, 6 Cont., 11 CQ-zones, 12 ITU-zones, 23 Prefixes, 40 Total Qso
Datum | Čas | Band | Druh | Značka | Sent | Rcvd | Loc | Dxcc | Prefix | Cont | CQ | ITU zóna | State | Initial | Qsl rcvd | Poznámka |
---|
10.09.2023 | 12:41 | 5760 | QRA64D | K2UYH | -13 | -10 | FN20 | 291 | W | NA | 5 | 8 | NJ | 33 | ||
10.09.2023 | 10:49 | 5760 | QRA64D | W5LUA | -03 | -10 | EM13 | 291 | W | NA | 4 | 7 | TX | 32 | ||
10.09.2023 | 09:05 | 5760 | QRA64D | IK0HWJ | -06 | -12 | JN61 | 248 | I | EU | 15 | 28 | 31 | |||
10.09.2023 | 08:54 | 5760 | QRA64D | PE1CKK | -11 | -15 | JO22 | 263 | PA | EU | 14 | 27 | ||||
09.09.2023 | 10:37 | 5760 | QRA64D | VE4MA | -06 | -11 | EN19 | 1 | VE | NA | 4 | 3 | ||||
09.09.2023 | 10:27 | 5760 | QRA64D | IK3COJ | -10 | -12 | JN65 | 248 | I | EU | 15 | 28 | 30 | |||
09.09.2023 | 07:14 | 5760 | QRA64D | DL3WDG | -07 | -12 | JN68 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | 29 | |||
09.09.2023 | 06:12 | 5760 | QRA64D | OH1LRY | -05 | -12 | KP10 | 224 | OH | EU | 15 | 18 | 28 | |||
09.09.2023 | 05:26 | 5760 | QRA64D | HB9Q | +02 | -04 | JN47 | 287 | HB | EU | 14 | 28 | 27 | |||
09.09.2023 | 05:17 | 5760 | QRA64D | DJ7FJ | -15 | -10 | JN38 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | ||||
09.09.2023 | 00:24 | 5760 | QRA64D | UA5Y | -08 | -10 | KO72 | 54 | UA(EU) | EU | 16 | 29 | 26 | |||
16.07.2023 | 13:19 | 5760 | QRA64D | DL4DTU | -09 | -08 | JO61 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | 25 | |||
16.07.2023 | 08:14 | 5760 | QRA64D | DJ7FJ | -11 | -05 | JN48 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | 24 | |||
16.07.2023 | 05:36 | 5760 | QRA64D | JA1WQF | -06 | -05 | QM05 | 339 | JA | AS | 25 | 45 | ||||
16.07.2023 | 04:25 | 5760 | QRA64D | JA6AHB | -10 | -12 | PM65 | 339 | JA | AS | 25 | 45 | ||||
15.07.2023 | 06:45 | 5760 | QRA64D | PE1CKK | -13 | -12 | JO22 | 263 | PA | EU | 14 | 27 | 23 | |||
21.06.2023 | 09:04 | 5760 | QRA64D | OJ0EME | -10 | -09 | JP90 | 167 | OJ0 | EU | 15 | 18 | 22 | |||
21.06.2023 | 07:01 | 5760 | QRA64D | PA3DZL | -05 | -10 | JO21 | 263 | PA | EU | 14 | 27 | 21 | Q65_60D | ||
21.06.2023 | 06:41 | 5760 | QRA64D | OE5VRL | -14 | -15 | JN78 | 206 | OE | EU | 15 | 28 | 20 | |||
02.07.2022 | 18:13 | 5760 | QRA64 | VE4MA | -05 | -10 | EN19 | 1 | VE | NA | 4 | 3 | 19 | |||
02.07.2022 | 15:35 | 5760 | QRA64 | WA3RGQ | -14 | -14 | EL98 | 291 | W | NA | 5 | 8 | PA | 18 | ||
02.07.2022 | 11:30 | 5760 | QRA64 | PE1CKK | -15 | -15 | JO22 | 263 | PA | EU | 14 | 27 | 17 | Q65-60C | ||
02.07.2022 | 10:03 | 5760 | QRA64 | JA6AHB | -09 | -12 | PM65 | 339 | JA | AS | 25 | 45 | Y | Q65-60D | ||
01.10.2021 | 05:28 | 5760 | QRA64D | SV5/HB9COG | -9 | -15 | KM36XA | 45 | SV5 | EU | 20 | 28 | 16 | Y | QA65-60D | |
24.10.2019 | 06:24 | 5760 | QRA64D | A21EME | -11 | -14 | KG25WK | 402 | A2 | AF | 38 | 57 | 15 | Y | ||
08.06.2019 | 13:48 | 5760 | QRA64D | SP0VHF | -10 | -11 | JO80EM | 269 | SP | EU | 15 | 28 | 14 | |||
19.05.2018 | 15:56 | 5760 | QRA64D | OK1DFC | -12 | -10 | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | 13 | Y | ||
19.05.2018 | 09:42 | 5760 | QRA64D | EA6/HB9COG | -11 | -18 | JM08 | 21 | EA6 | EU | 14 | 37 | 12 | Y | ||
17.10.2017 | 04:53 | 5760 | QRA64D | G3WDG | -10 | -11 | IO91 | 223 | G | EU | 14 | 27 | 11 | |||
17.10.2017 | 03:58 | 5760 | QRA64D | VK3NX | -11 | -12 | QF21 | 150 | VK | OC | 30 | 59 | 10 | Y | ||
17.10.2017 | 03:22 | 5760 | QRA64D | 3DA0MB | -13 | -17 | KG53MB | 468 | 3DA | AF | 38 | 57 | 9 | Y | ||
09.10.2017 | 22:48 | 5760 | QRA64D | EA9LZ | -11 | -16 | IM75HV | 32 | EA9 | AF | 33 | 37 | 8 | Y | ||
28.05.2017 | 15:52 | 5760 | JT4F | LZ1DX | -18 | -14 | KN22 | 212 | LZ | EU | 20 | 28 | 7 | Y | ||
28.05.2017 | 13:08 | 5760 | JT4F | PY2BS | -17 | -17 | GG66 | 108 | PY | SA | 11 | 15 | 6 | Y | ||
27.05.2017 | 15:19 | 5760 | JT4F | G4BAO | -18 | -16 | JO02CG | 223 | G | EU | 14 | 27 | 5 | Y | ||
27.05.2017 | 10:16 | 5760 | JT4F | JA1WQF | -17 | -17 | QM05 | 339 | JA | AS | 25 | 45 | 4 | Y | ||
27.05.2017 | 09:32 | 5760 | JT4F | JA6AHB | -18 | -16 | PM65 | 339 | JA | AS | 25 | 45 | 3 | Y | ||
09.04.2016 | 14:32 | 5760 | JT4F | UR7D | -14 | -14 | KN18 | 288 | UT | EU | 16 | 29 | 2 | Y | ||
09.04.2016 | 10:00 | 5760 | JT4F | OK1KIR | -14 | -14 | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | Y | |||
18.09.2015 | 12:24 | 5760 | JT4F | OK1KIR | -12 | -12 | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | 1 | Y |
Filtry pro tento výběr - Band: 6cm, Mode: Digital, Propagation: All, My QTH: All, My call: All