Součty pro tento výběr: 31 Initials, 17 Dxcc, 4 US-states, 27 Loc., 14 Fields, 4 Cont., 9 CQ-zones, 11 ITU-zones, 17 Prefixes, 43 Total Qso
Datum | Čas | Band | Druh | Značka | Sent | Rcvd | Loc | Dxcc | Prefix | Cont | CQ | ITU zóna | State | Initial | Qsl rcvd | Poznámka |
---|
18.09.2022 | 06:19 | 2300 | QRA64C | OK1KKD | -05 | +00 | JO70 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | 31 | |||
17.09.2022 | 09:18 | 2300 | QRA64C | DL1EMA | -11 | -11 | JO31 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | Y | |||
17.09.2022 | 07:29 | 2300 | QRA64C | KN0WS | -11 | -05 | EN36 | 291 | W | NA | 4 | 7 | MN | Y | ||
17.09.2022 | 07:19 | 2300 | QRA64C | 4X1AJ | -22 | -17 | KM71 | 336 | 4X | AS | 20 | 39 | ||||
17.09.2022 | 07:11 | 2300 | QRA64C | DL1SUZ | -06 | -06 | JO53 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | Y | |||
17.09.2022 | 06:18 | 2300 | QRA64C | OK1USW | -17 | -14 | JN69 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | 30 | |||
17.09.2022 | 05:44 | 2300 | QRA64C | K3WM | -03 | -04 | FN42 | 291 | W | NA | 5 | 8 | PA | 29 | ||
05.06.2022 | 10:35 | 2300 | QRA64C | 4X1AJ | -23 | -15 | KM71 | 336 | 4X | AS | 20 | 39 | B -22, Andrey 20W | |||
05.06.2022 | 09:55 | 2300 | QRA64C | OK1DFC | -05 | -02 | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | Y | |||
04.06.2022 | 20:23 | 2300 | QRA64C | WA3RGQ | -8 | -6 | EL98 | 291 | W | NA | 5 | 8 | PA | B -7/-4 Test SSB 5,4 for Don, Don no complet | ||
24.10.2021 | 04:33 | 2300 | QRA64C | WA3RGQ | -10 | -12 | EL98 | 291 | W | NA | 5 | 8 | PA | 28 | ||
23.10.2021 | 22:45 | 2300 | QRA64C | DL1SUZ | -11 | -8 | JO53 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | 27 | Y | Q65 | |
23.10.2021 | 21:42 | 2300 | QRA64C | CT1BYM | -7 | -11 | IM68 | 272 | CT | EU | 14 | 37 | 26 | Q65 | ||
23.10.2021 | 21:32 | 2300 | QRA64C | UA3TCF | -15 | -10 | LO26 | 54 | UA(EU) | EU | 16 | 29 | QA65 | |||
23.10.2021 | 19:33 | 2300 | QRA64C | DL4DTU | -13 | -17 | JO61 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | 25 | Y | QA65 | |
23.10.2021 | 19:09 | 2300 | QRA64C | JA6AHB | -7 | -12 | PM65 | 339 | JA | AS | 25 | 45 | 25 | Y | QA65 | |
23.10.2021 | 18:36 | 2300 | QRA64C | OK1KIR | -1 | -1 | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | 24 | Y | QA65 | |
29.09.2021 | 05:14 | 2300 | QRA64C | SV5/HB9COG | -12 | -13 | KM36XA | 45 | SV5 | EU | 20 | 28 | 22 | Y | ||
23.01.2021 | 13:45 | 2300 | JT65 | 4X1AJ | O | O | KM71 | 336 | 4X | AS | 20 | 39 | 21 | -28/-17 | ||
12.09.2020 | 08:57 | 2300 | JT65 | RA3EME | -03 | RO | KO72 | 54 | UA(EU) | EU | 16 | 29 | 20 | |||
12.09.2020 | 08:45 | 2300 | JT65 | DL1EMA | -15 | -09 | JO31 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | Y | |||
12.09.2020 | 07:30 | 2300 | JT65 | UA3TCF | -09 | -09 | LO26 | 54 | UA(EU) | EU | 16 | 29 | ||||
23.05.2020 | 14:09 | 2300 | JT65 | DL1EMA | -12 | -06 | JO31 | 230 | DL | EU | 14 | 28 | 19 | Y | ||
23.05.2020 | 11:16 | 2300 | JT65 | HB9CRQ | -11 | -13 | JN46 | 287 | HB | EU | 14 | 28 | 18 | |||
22.10.2019 | 05:58 | 2300 | JT65 | A21EME | O | O | KG25WK | 402 | A2 | AF | 38 | 57 | 17 | Y | B -16 | |
21.09.2019 | 05:07 | 2300 | JT65 | UA3TCF | O | O | LO26 | 54 | UA(EU) | EU | 16 | 29 | 16 | -18/-19 | ||
18.05.2018 | 08:20 | 2300 | JT65 | EA6/HB9COG | O | O | JM08 | 21 | EA6 | EU | 14 | 37 | 15 | Y | -15/-10 | |
24.04.2018 | 21:16 | 2300 | JT65 | G4BAO | -11 | R-2 | JO02CG | 223 | G | EU | 14 | 27 | 14 | Y | ||
24.04.2018 | 20:57 | 2300 | JT65 | K2UYH | O | O | FN20 | 291 | W | NA | 5 | 8 | NJ | 13 | op Paul W2HRO | |
24.04.2018 | 20:49 | 2300 | JT65 | KD3UY | O | O | FN20 | 291 | W | NA | 5 | 8 | MD | 12 | Y | -17 |
24.03.2018 | 19:43 | 2300 | JT65 | ZS6EME | O | O | KG44 | 462 | ZS | AF | 38 | 57 | -08 / -07 | |||
24.03.2018 | 14:27 | 2300 | JT65 | OK1DFC | O | O | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | Y | -11 / -09 | ||
15.10.2017 | 04:03 | 2300 | JT65 | G3WDG | O | O | IO91 | 223 | G | EU | 14 | 27 | 11 | -11 | ||
15.10.2017 | 01:44 | 2300 | JT65 | 3DA0MB | O | O | KG53MB | 468 | 3DA | AF | 38 | 57 | 10 | Y | -19, the best -13 | |
09.09.2017 | 04:15 | 2300 | JT65 | UW1AA | O | O | 288 | UT | EU | 16 | 29 | 9 | -24 | |||
09.09.2017 | 03:22 | 2300 | JT65 | KN0WS | O | P | EN36 | 291 | W | NA | 4 | 7 | MN | 8 | Y | -23/-22 |
09.09.2017 | 01:47 | 2300 | JT65 | OT7K | O | O | JO21 | 209 | ON | EU | 14 | 27 | 7 | -12 | ||
09.09.2017 | 01:10 | 2300 | JT65 | UA4HTS | -10 | O | LO43 | 54 | UA(EU) | EU | 16 | 30 | 6 | |||
04.03.2017 | 15:34 | 2300 | JT65 | HB9Q | -8 | -7 | JN47 | 287 | HB | EU | 14 | 28 | 5 | Y | ||
04.03.2017 | 15:14 | 2300 | JT65 | ZS6EME | -11 | -12 | KG44 | 462 | ZS | AF | 38 | 57 | 4 | |||
04.03.2017 | 14:57 | 2300 | JT65 | OK1DFC | -11 | -14 | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | 3 | Y | ||
04.03.2017 | 14:43 | 2300 | JT65 | OK1YK | -13 | -12 | JN79 | 503 | OK | EU | 15 | 28 | 2 | Y | ||
04.03.2017 | 11:45 | 2300 | JT65 | FR/DL2NUD | O | O | LG78UV | 453 | FR | AF | 39 | 53 | 1 | Y | -20/-24 |
Filtry pro tento výběr - Band: 13cm, Mode: Digital, Propagation: All, My QTH: All, My call: All